CHF 1059.- CHF 1234.-
Zum Deal
Abgelaufen
Bestpreis für eine RTX 3090 Ti bei Alternate für CHF 1044.- + CHF 15.- Versand = CHF 1059.-
Zweitbester Preis aktuell bei CHF 1234.-
Hier noch die Specs:
| Typ | Grafikkarte | |
| EAN | 4895173624957 | |
| Hersteller-Nr. | ZT-A30910B-10P | |
| Steckplatz | PCIe x16 Version 4.0 | |
| belegte Slots | 3,5 | |
| GPU | Bezeichnung | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti |
| GPU Klasse | NVIDIA GeForce RTX Gaming | |
| GPU Boost-Takt | 1890 MHz | |
| Streamprozessoren | 10752 | |
| Support | DirectX 12, OpenGL 4.6 | |
| Speicher | Kapazität | 24 GB (GDDR6X) |
| Anbindung | 384 Bit | |
| effektiver Takt | 21 GHz | |
| Anschlüsse | 1x HDMI Version 2.1, 3x Displayport Version 1.4a | |
| Multi-GPU-Technologie | NVLink | |
| Stromversorgung | Durchschnittlicher Verbrauch | 450 W |
| Anschlüsse | 3x 8-Pin (6+2) Stromanschluss | |
| benötigte Netzteilleistung | min. 850 W | |
| Kühlung | Kühlung mit Lüfter | |
| Besonderheiten | VR Ready | Ja |
| mit Heatpipe | Ja | |
| Feature | RTX IO, NVIDIA DLSS, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready-Treiber, NVIDIA Studio-Treiber, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA NVLink (SLI-Ready), Vulkan RT API | |
| Weitere Informationen | Maximale Digitale Auflösung: 7680 x 4320 | |
| Zubehör | vorhanden | 3 x 8-pin zu 12-pin cable |
| Abmessungen | Breite: 149,7 mm x Höhe: 63,9 mm x Tiefe/Länge: 355,9 mm |
